学費・諸経費
| 入学時納入金 | 150,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 校納金(月額) | 41,455円 | ||
| (内訳) | |||
| 授業料 | 24,000円 | ||
| 教育充実費 | 12,400円 | ||
| 進路指導費 | 3,000円 | ||
| 体育文化奨励費 | 1,000円 | ||
| 育友会費(生徒会費含む) | 1,000円 | ||
| 金融機関振替手数料 | 55円 | ||
| その他 | 入学時納入金は、どのような理由でも返却はできません。 | ||

| 入学時納入金 | 150,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 校納金(月額) | 41,455円 | ||
| (内訳) | |||
| 授業料 | 24,000円 | ||
| 教育充実費 | 12,400円 | ||
| 進路指導費 | 3,000円 | ||
| 体育文化奨励費 | 1,000円 | ||
| 育友会費(生徒会費含む) | 1,000円 | ||
| 金融機関振替手数料 | 55円 | ||
| その他 | 入学時納入金は、どのような理由でも返却はできません。 | ||






